Tuyến của chúng tôi
Noibaitaxigroup.com phục vụ tuyến Sân Bay - Hà Nội - Hải phòng theo hình thức xe riêng, Xuất phát từ sân bay Nội Bài hoặc Hà Nội, chúng tôi cam kết mức giá thuê xe đường dài đi các tỉnh của chúng tôi rẻ nhất thị trường. Đặc biệt, vào ngày lễ tết, với số lượng xe lớn, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng 24/7. Để đặt xe, quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài Taxi Nội Bài số: 0936 34 7988
BẢNG GIÁ TAXI ĐƯỜNG DÀI MỘT SỐ TUYẾN PHỔ BIẾN
Tuyến đường | Quãng đường ( Km) | Xe 4 chỗ |
Xe 5 chỗ |
Xe 7 chỗ |
Phí cầu đường |
Hà Nội - Nội Bài | 28 | 170K | 180K | 230K | miễn phí |
Nội Bài - Hà Nội | 28 | 230K | 250K | 300K | miễn phí |
Hà Nội - Tam Đảo | 700K | 850K | 40K | ||
Hà Nội - Hải Phòng | 110 | 880K | 990K | 1,210K | 170K |
Hà Nội - Đồ Sơn | 120 | 960K | 1,080K | 1,320K | 220K |
Hà Nội - Hạ Long | 150 | 1,200K | 1,350K | 1,650K | 50K |
Hà Nội - Nam Định | 85 | 680K | 765K | 935K | 115K |
Hà Nội - Ninh Bình | 95 | 760K | 855K | 1,045K | 115K |
Hà Nội - Thái Bình | 106 | 848K | 954K | 1,166K | 150K |
Hà Nội - Thanh Hóa | 165 | 1,320K | 1,485K | 1,650K |
150K (miễn phí xe to) |
Hà Nội - Sầm Sơn | 175 | 1,400K | 1,575K | 1,750K |
150K (miễn phí xe to) |
Hà Nội - Cửa Lò | 290 | 2,320K | 2,610K | 2,900K |
150K (miễn phí xe to) |
Hà Nội - Hải Dương | 58 | 464K | 522K | 580K | 45K |
Hà Nội - Hà Nam | 65 | 520K | 585K | 715K | 50K |
Hà Nội - Thái Nguyên | 84 | 700K | 800K | 930K | miễn phí |
Hà Nội - SaPa | 300 | 2,400K | 2,700K | 3,300K |
280.000 (miễn phí xe to) |